Grafik i cennik
PANTHER DANCE | |
WWW | www.panther-dance.com |
Tel | 797 355 358 |
Adres | Gdynia, ul. Podgórska 1 |
GRAFIK ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD WRZEŚNIA 2022 | |
---|---|
PONIEDZIAŁKI |
17:00 BALET 3-5 LAT (START / NABÓR) |
WTORKI |
18:30 POLE DANCE (P0/1) START |
ŚRODY | 9:00 POLE DANCE (P0/1) START 16:45 BALET 5-8 LAT (START / NABÓR) 17:30 FORMACJA MILO BABY (START) |
CZWARTKI |
18:30 ZUMBA KIDS (START / NABÓR) |
PIĄTKI |
17:00 POLE DANCE (P0) START |
SOBOTY |
10:00 POLE DANCE (P1-3) START |
START | Zajęcia ruszyły, można dołączyć |
NABÓR | Trwa nabór na zajęcia |
ZAPISY | Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy |
Zajęcia dla dzieci / FORMACJA | 30/45/90 min |
---|---|
Zajęcia dla dzieci POLE KIDS | 45 min |
Zajęcia taneczne | 55 min |
Zajęcia fitnessowe STRETCHING | 55 min |
Zajęcia POLE DANCE | 55 min |
CENNIK ZAJĘĆ | |||||
---|---|---|---|---|---|
STRETCHING | POLE DANCE / POLE EXOTIC | POLE KIDS | BALET / ZUMBA KIDS | FORMACJA KIDS | |
Wejściówka | 40 zł | 50 zł | 45 zł | 40 zł | 40 zł |
Karnet 4 wejścia* | 120 zł | 150/160 zł | 140 zł | 120 zł | 120 zł |
Karnet 8 wejść* | - | 250 zł | 250 zł ** | 220 zł ** | 180 zł |
Karnet OPEN* (12 wejść = bez ograniczeń) |
- | 330 zł | - | - | - |
Klienci posiadający karty FIT PROFIT | Bezpłatnie | Nie honorujemy | Nie honorujemy | Bezpłatnie | Nie honorujemy |
Klienci posiadający karty MEDICOVER | Dopłata 2 zł | Dopłata 15 zł | Nie honorujemy | Nie dotyczy | Nie honorujemy |
Klienci posiadający karty MULTISPORT | Bezpłatnie | Nie honorujemy | Nie dotyczy | Nie honorujemy | |
Klienci posiadający karty PZU | Bezpłatnie | Dopłata 15 zł | Nie dotyczy | Nie honorujemy |
* * Karnet ważny TYLKO na 1 miesiąc od 1 do 31 każdego miesiąca licząc ilość wejść w danym miesiącu!!!
Nie wykorzystane wejścia w karnecie PRRZEPADAJĄ – zajęcia można odrobić w innej grupie.
*Karnet dla rodzeństwa ważny na 1 miesiąc
PŁATNOŚCI dokonujemy od 25-go do 31-go każdego miesiąca za miesiąc następny !!!